KẾT QUẢ THI ĐẤU VÒNG CHUNG KẾT TOÀN QUỐC
GIẢI BÓNG RỔ SINH VIÊN TOÀN QUỐC NĂM 2023
Trận | Ngày | Giờ | Bảng | Đội | Tỷ số | Đội |
1 | 4/12 | 9h30 | C | ĐH Sư Phạm Hà Nội | 35-41 | ĐH Đà Nẵng |
2 | 11h30 | A | ĐH Đà Nẵng | 83-60 | ĐH Hoa Sen | |
3 | 13h30 | B | ĐH Giao Thông Vận Tải | 81-52 | ĐH Sư Phạm Hà Nội | |
4 | 15h30 | D | ĐH Kinh Tế Tài Chính TP.HCM | 70-38 | ĐH Ngoại Thương | |
5 | 5/12 | 7h00 | B | ĐH Sư Phạm TP.HCM | 47-45 | ĐH RMIT |
6 | 9h00 | C | ĐH Đà Nẵng | 43-53 | ĐH Quốc Gia Hà Nội | |
7 | 11h00 | A | ĐH Ngoại Thương | 61-67 | ĐH Đà Nẵng | |
8 | 13h00 | D | ĐH Ngoại Thương | 33-68 | ĐH Tôn Đức Thắng | |
9 | 15h00 | A | ĐH Hàng Hải Việt Nam | 60-71 | ĐH Hoa Sen | |
10 | 6/12 | 7h00 | B | ĐH Giao Thông Vận Tải | 69-60 | ĐH Sư Phạm TP.HCM |
11 | 9h00 | C | ĐH Sư Phạm Hà Nội | 54-65 | ĐH Quốc Gia Hà Nội | |
12 | 11h00 | B | ĐH Sư Phạm Hà Nội | 54-100 | ĐH RMIT | |
13 | 13h00 | D | ĐH Kinh Tế Tài Chính TP.HCM | 55-56 | ĐH Tôn Đức Thắng | |
14 | 15h00 | A | ĐH Hàng Hải Việt Nam | 62-47 | ĐH Ngoại Thương | |
15 | 7/12 | 7h00 | B | ĐH Sư Phạm Hà Nội | 48-68 | ĐH Sư Phạm TP.HCM |
16 | 9h00 | B | ĐH Giao Thông Vận Tải | 56-67 | ĐH RMIT | |
17 | 11h00 | A | ĐH Ngoại Thương | 63-60 | ĐH Hoa Sen | |
18 | 13h00 | A | ĐH hàng Hải Việt Nam | 65-62 | ĐH Đà Nẵng | |
19 | 8/12 | 8h00 | BK1 nữ | ĐH Quốc Gia Hà Nội | 56-55 | ĐH Kinh Tế Tài Chính TP.HCM |
20 | 10h00 | BK1 nam | ĐH Hàng Hải Việt Nam | 54-69 | ĐH Giao Thông Vận Tải | |
21 | 13h00 | BK2 nữ | ĐH Tôn Đức Thắng | 53-24 | ĐH Đà Nẵng | |
22 | 15h00 | BK2 nam | ĐH RMIT | 68-82 | ĐH Đà Nẵng | |
23 | 9/12 | 12h30 | CK Nữ | ĐH Quốc Gia Hà Nội | – | ĐH Tôn Đức Thắng |
24 | 14h30 | CK Nam | ĐH Giao Thông Vận Tải | – | ĐH Đà Nẵng |
BẢNG XẾP HẠNG
BẢNG A (nam)
Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Đại học Hàng Hải Việt Nam* | 3 | 2 | 1 | +7 | 5 |
2 | Đại học Đà Nẵng | 3 | 2 | 1 | +26 | 5 |
3 | Đại học Hoa Sen | 3 | 1 | 2 | -15 | 4 |
4 | Đại học Ngoại Thương | 3 | 1 | 2 | -18 | 4 |
*ĐH Hàng Hải Việt Nam xếp trên vì thắng đối đầu
BẢNG B (nam)
Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Đại học RMIT** | 3 | 2 | 1 | +55 | 5 |
2 | Đại học Giao Thông Vận Tải** | 3 | 2 | 1 | +27 | 5 |
3 | Đại học Sư Phạm TP.HCM | 3 | 2 | 1 | +15 | 5 |
4 | Đại học Sư Phạm Hà Nội | 3 | 0 | 3 | -97 | 3 |
**ĐH RMIT và Giao Thông Vận Tải xếp trên nhờ hiệu số tốt hơn
BẢNG C (nữ)
Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Đại học Quốc Gia Hà Nội | 2 | 2 | 0 | +21 | 4 |
2 | Đại học Đà Nẵng | 2 | 1 | 1 | -4 | 3 |
3 | Đại học Sư Phạm Hà Nội | 2 | 0 | 2 | -17 | 2 |
BẢNG D (nữ)
Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Đại học Tôn Đức Thắng | 2 | 2 | 0 | +36 | 4 |
2 | Đại học Kinh Tế Tài Chính TP.HCM | 2 | 1 | 1 | +31 | 3 |
3 | Đại học Ngoại Thương | 2 | 0 | 2 | -67 | 2 |
Nguồn: sưu tầm.